ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • Home

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

 

รายได้รวม (ล้านบาท)

 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

 

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
งบปี 2565
31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,369.01 11,331.91 11,899.45
หนี้สินรวม 5,921.49 7,528.46 8,230.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,621.28 1,321.92 1,109.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 572.76 572.76 572.76
รายได้รวม 4,015.28 4,366.75 5,282.96
กำไรสุทธิ 15.55 -314.94 -185.72
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.55 -0.32
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 4.47 0.83 2.63
ROE (%) 0.95 -21.40 -15.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.49 -1.92 0.60
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2563 30/12/2564 30/12/2565
ราคาล่าสุด (บาท) 2.34 2.02 1.35
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,340.26 1,156.97 773.23
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2563 30/09/2564 30/09/2565
P/E (เท่า) 24.67 N/A N/A
P/BV (เท่า) 0.81 0.81 0.64
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.88 2.51 2.12
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 2.94 0.53